Cuenta Micro |
Cuenta Pro |
Cuenta Vip |
|
---|---|---|---|
Divisa base | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, |
Tamaño del contrato | 1 Lote = 100.000 | 1 Lote = 100.000 | 1 Lote = 100.000 |
Apalancamiento | Desde 1:1 hasta 1:1000 | Desde 1:1 hasta 1:1000 | Desde 1:1 hasta 1:1000 |
Protección de saldo | + | + | + |
Spread principales | Tan bajo como 2,5 puntos | Tan bajo como 2 puntos | Tan bajo como 1,5 puntos |
Comisión | — | — | + |
Máximo de órdenes | 20 Posiciones | 50 Posiciones | Sin limite |
Volumen mínimo | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes | 0.01 Lotes |
Restricción de lotes | 20 Lotes | 50 Lotes | Sin limite |
Bonos de trading | — | — | + |
Bonos sin depósito | — | — | — |
Operación de cobertura | + | + | + |
Depósito mínimo | 1.000€ | 5.000€ | 10.000€ |
Abrir Cuenta | Abrir Cuenta | Abrir Cuenta |
Esta tabla tan solo es una referencia de las condiciones generales de las cuentas de trading de Millennium FX, estamos preparados para ajustar nuestros servicios a cada cliente en función de su perfil. Puede depositar los fondos mediante tarjeta, transferencia y monederos electrónicos.
No dude en probar el servicio y el soporte de las cuentas ECN en Millennium FX. Estamos dispuestos a mejorar su trading con cualquier tipo de cuenta.
Probar una cuenta Demo
Pruebe nuestra plataforma con una cuenta Demo, con los datos del mercado reales, pero con un capital simulado.
Registrar una cuenta Real
Comience a operar con una plataforma universal, acceda a indices, divisas, materias primas, y CFDs sobre acciones.